TABLA DE RELACION ENTRE |
||
Topcon |
||
Modelo de Bateria | Cargador necesario | Modelo de Estacion Total |
BT-56Q | BC-27BR | GPT-8000/8200 GTS-800/810/820 |
BT-61Q | BC-30B | GPT-7000/7000i GTS-720 |
BT-50Q | BC-27BR | GPT-6000C GTS-600 |
BT-52QA | BC-27BR | GPT-2000/3000 GTS-220/230 |
BT-32Q | BC-19BR | GTS-200/210 GPT-1003 |
BT-24QW | BC-20BR | GPT-1001/1002 GTS-310/300 |
BT-30Q | BC-20BR | GTS-700/710/500/510 |
BT-23Q | BC-19BR | CTS-1/2/2B |
BT-14Q | BC-10B | ET-1/2 |
BT-20Q | BC-10B | ITS-1 GTS-4/4B |
BT-15Q | BC-10B | GTS-3B/3C/3D |
BT-17Q | BC-10B | GTS-2R |
BT-5Q | BC-10B | GTS-2/2S/2B |
BT-35Q | BC-26B | Teodolito DT-100 |
BT-31Q | BC-19BR | Nivel Digital DL-100 |
BT-12Q | BC-14B | Teodolito DT-20/30 |
Notas: La terminacion BC o BR de los cargadores es para diferenciar entre la vercion de 110 volts y la de 220 volts, actualmente ya casi todos los cargadores fucnionan para 110 y 220 volts. Asi mismo las baterias con terminacion Q y QA, son para diferenciar el tipo de celda dentro de la bateria, pero son completamente compatibles entre si.
|
||
Nikon |
||
Modelo de Bateria | Modelo de Estacion Total | |
BC-80 | DTM-500/801 NPL-820 |
|
BC-65 | DTM-330/350/360 NPL-350/360 | |
BC-60 | DTM-300/310/400 | |
B-4 Externa | Todos | |
Modelo de Cargador | Modelo de Bateria | |
Q-70U | BC-3,BC-4,BC-5,BC-50,BC-60,BC-70 | |
Q-75U | BC-65,BC-80 | |
Q-B4U | B-4 |